大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190276 04:36:06 | 2 2 5 |
202101190275 04:35:06 | 2 5 6 |
202101190274 04:34:06 | 3 5 6 |
202101190273 04:33:06 | 1 4 6 |
202101190272 04:32:06 | 2 4 5 |
202101190271 04:31:06 | 1 1 4 |
202101190270 04:30:06 | 2 3 4 |
202101190269 04:29:06 | 1 2 3 |
202101190268 04:28:06 | 2 5 6 |
202101190267 04:27:06 | 2 3 4 |
202101190266 04:26:06 | 1 4 5 |
202101190265 04:25:06 | 1 3 6 |
202101190264 04:24:06 | 2 3 4 |
202101190263 04:23:06 | 1 3 6 |
202101190262 04:22:06 | 2 3 3 |
202101190261 04:21:06 | 3 6 6 |
202101190260 04:20:06 | 1 2 6 |
202101190259 04:19:06 | 2 2 5 |
202101190258 04:18:06 | 4 6 6 |
202101190257 04:17:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0277-279期 | 点数 | 【6,9,10,13,16,17,18】 | 0277期 | ? | ? |
0275-277期 | 点数 | 【6,9,10,13,16,17,18】 | 0276期 | 2,2,5 | 中 |
0273-275期 | 点数 | 【3,4,5,10,14,15,16】 | 0274期 | 3,5,6 | 中 |
0271-273期 | 点数 | 【4,6,7,11,12,16,18】 | 0272期 | 2,4,5 | 中 |
0268-270期 | 点数 | 【3,9,12,13,15,17,18】 | 0270期 | 2,3,4 | 中 |
0267-269期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,12,17】 | 0267期 | 2,3,4 | 中 |
0265-267期 | 点数 | 【4,6,10,15,16,17,18】 | 0266期 | 1,4,5 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【5,9,11,12,13,14,18】 | 0264期 | 2,3,4 | 中 |
0262-264期 | 点数 | 【4,8,9,15,16,17,18】 | 0262期 | 2,3,3 | 中 |
0259-261期 | 点数 | 【4,6,8,13,16,17,18】 | 0261期 | 3,6,6 | 挂 |
0256-258期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,14,17】 | 0258期 | 4,6,6 | 挂 |
0254-256期 | 点数 | 【8,9,10,13,15,16,18】 | 0255期 | 1,2,5 | 中 |
0251-253期 | 点数 | 【4,6,8,12,14,17,18】 | 0253期 | 1,4,4 | 挂 |
0248-250期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,13,14】 | 0250期 | 2,5,6 | 中 |
0245-247期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,13,17】 | 0247期 | 5,6,6 | 中 |
0244-246期 | 点数 | 【3,6,8,12,14,16,18】 | 0244期 | 1,2,5 | 中 |
0243-245期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,17】 | 0243期 | 2,3,6 | 中 |
0241-243期 | 点数 | 【6,10,11,12,15,16,17】 | 0242期 | 2,2,6 | 中 |
0240-242期 | 点数 | 【8,11,12,13,14,17,18】 | 0240期 | 4,4,5 | 中 |
0239-241期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,10,12】 | 0239期 | 1,4,4 | 中 |
0236-238期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,13,16】 | 0238期 | 1,2,5 | 挂 |
0234-236期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,15,16】 | 0235期 | 1,5,6 | 中 |
0232-234期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,14,15】 | 0233期 | 3,5,6 | 中 |
0231-233期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,14,18】 | 0231期 | 1,1,4 | 中 |
0229-231期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,14,17】 | 0230期 | 1,4,6 | 中 |
0226-228期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,14,16】 | 0228期 | 2,3,5 | 中 |
0224-226期 | 点数 | 【4,6,7,8,13,14,15】 | 0225期 | 2,2,2 | 中 |
0223-225期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,15,17】 | 0223期 | 3,3,6 | 中 |
0222-224期 | 点数 | 【3,6,8,11,14,16,17】 | 0222期 | 2,6,6 | 中 |
0221-223期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,16,17】 | 0221期 | 1,5,6 | 中 |
0220-222期 | 点数 | 【4,7,10,11,13,17,18】 | 0220期 | 1,4,6 | 中 |
0218-220期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,14,17】 | 0219期 | 1,2,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接